全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612202040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.1 | 42.635 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 42.44 | 42.764 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.82 | 43.254 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.58 | 42.394 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.52 | 42.797 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.26 | 43.303 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 41.9 | 42.508 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.74 | 42.666 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.1 | 42.955 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.18 | 43.17 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.86 | 42.593 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.0 | 42.896 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.24 | 42.934 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.16 | 42.99 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.4 | 42.887 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.24 | 42.906 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612202024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.38 | 43.089 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.2 | 43.112 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.2 | 42.737 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612202021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 41.82 | 42.006 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



