全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612172036 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.54 | 43.263 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172035 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 43.1 | 43.844 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172034 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 42.74 | 43.815 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172033 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.3 | 43.348 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172032 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.56 | 43.332 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172031 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.34 | 43.572 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172030 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.6 | 43.667 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172029 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.24 | 43.347 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172028 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.04 | 41.636 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172027 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.5 | 42.803 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172026 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.66 | 43.823 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172025 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.22 | 43.355 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172024 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.22 | 43.534 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172023 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 41.98 | 42.946 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172022 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.96 | 43.303 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172021 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 42.48 | 43.637 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172020 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 42.82 | 43.946 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172019 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.3 | 43.761 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172018 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.6 | 43.719 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612172017 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.42 | 43.53 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



