全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612171041 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 43.28 | 44.43 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171040 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.64 | 44.156 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171039 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.36 | 43.385 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171038 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.64 | 44.238 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171037 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 41.6 | 43.159 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171036 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.42 | 43.539 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171035 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.14 | 43.063 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171034 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.28 | 43.019 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171033 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.0 | 44.48 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171032 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 42.14 | 42.963 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171031 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.32 | 43.484 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171030 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-21 | 186 | 42.58 | 43.905 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171029 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-20 | 186 | 42.96 | 44.435 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171028 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 41.9 | 43.075 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171027 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-18 | 186 | 41.84 | 42.877 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171026 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-17 | 186 | 42.84 | 44.32 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171025 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 42.32 | 43.82 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171024 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.74 | 44.388 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171023 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.72 | 43.804 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612171022 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.06 | 43.333 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



