全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612171001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 43.16 | 44.546 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161141 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 100 | 22.9 | 23.233 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161140 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.92 | 43.595 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161139 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 41.98 | 43.095 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161138 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 41.94 | 42.024 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161137 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.46 | 42.829 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161136 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.86 | 44.106 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161135 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 43.06 | 43.052 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161134 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.84 | 43.406 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161133 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.3 | 42.863 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161132 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.38 | 43.099 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161131 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.42 | 43.435 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161130 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.58 | 43.467 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161129 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 41.56 | 42.865 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161128 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.16 | 43.107 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161127 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.38 | 43.48 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161126 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.7 | 43.542 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161125 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 43.02 | 43.664 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161124 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 43.28 | 43.723 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161123 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 41.78 | 42.383 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



