全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161102 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 41.9 | 42.67 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161101 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.68 | 43.361 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161100 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.38 | 43.275 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161099 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.98 | 43.183 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161098 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.08 | 43.287 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161097 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.66 | 43.548 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161096 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.82 | 43.027 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161095 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.26 | 43.318 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161094 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.08 | 42.628 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161093 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 41.92 | 41.988 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161092 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.24 | 42.996 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161091 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.24 | 43.237 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161090 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.18 | 42.689 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161089 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.56 | 43.926 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161088 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.43 | 43.531 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161087 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.92 | 43.45 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161086 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.46 | 43.679 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161085 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.18 | 43.39 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161084 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.2 | 42.893 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161083 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.36 | 43.652 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||



