全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161082 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.59 | 43.907 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161081 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.4 | 43.204 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161080 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.42 | 42.981 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161079 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.42 | 42.706 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161078 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.9 | 43.888 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161077 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 41.8 | 42.99 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161076 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.02 | 42.574 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161075 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.5 | 42.79 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161074 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.12 | 43.378 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161073 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 41.78 | 43.236 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161071 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 41.58 | 43.029 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161070 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.04 | 43.378 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161069 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 41.76 | 42.927 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161068 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.08 | 43.286 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161067 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 41.86 | 42.67 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161066 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.4 | 43.583 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161065 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.08 | 43.126 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161064 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 41.92 | 43.167 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161063 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.1 | 42.916 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161062 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.16 | 43.718 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



