全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612161021 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.06 | 42.882 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161020 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.3 | 43.555 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161019 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.38 | 44.143 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161018 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.32 | 43.326 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161017 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.5 | 43.772 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161016 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.04 | 43.79 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161015 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.7 | 43.741 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161014 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.66 | 43.745 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161013 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.12 | 42.933 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161012 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.26 | 43.565 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161011 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.44 | 43.436 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161010 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.76 | 43.417 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161008 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 42.14 | 42.257 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161007 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.4 | 43.633 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161006 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 42.74 | 42.982 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161005 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-04 | 186 | 42.26 | 43.013 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161004 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 42.62 | 43.401 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161003 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-08 | 186 | 41.92 | 43.01 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161072 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.26 | 43.28 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612161009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 41.86 | 43.024 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



