全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612151040 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.95 | 43.566 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151032 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.2 | 43.102 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151031 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.93 | 42.754 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151030 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.07 | 43.304 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151027 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.54 | 43.839 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151026 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.47 | 43.76 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151019 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 43.17 | 44.219 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.94 | 43.234 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.14 | 42.158 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.8 | 43.752 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.1 | 44.736 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612151080 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 141 | 30.86 | 31.769 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151079 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.06 | 42.812 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151078 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.56 | 43.275 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151075 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.56 | 43.279 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151074 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.84 | 43.131 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151073 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.42 | 43.0 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151072 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.78 | 43.233 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151065 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.6 | 43.655 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151064 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.68 | 43.198 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



