全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612151062 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.92 | 44.288 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151061 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.5 | 43.597 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151055 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.4 | 43.005 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151054 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.22 | 42.527 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151051 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.14 | 43.184 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151050 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.12 | 42.268 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151049 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.72 | 43.487 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151048 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.92 | 43.165 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151047 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.8 | 43.865 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151046 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.22 | 42.894 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151045 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.98 | 42.935 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151044 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.34 | 42.728 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151043 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 43.12 | 43.893 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151039 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.32 | 42.79 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151038 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.7 | 43.289 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151037 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.64 | 43.132 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151036 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.58 | 43.06 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151035 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 43.2 | 44.416 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151034 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.16 | 43.331 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151033 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 41.98 | 43.023 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



