全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612151029 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.48 | 43.834 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151028 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 41.98 | 43.233 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151025 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.54 | 43.769 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151024 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 43.0 | 43.725 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151023 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.42 | 43.644 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151022 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.24 | 43.624 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151021 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.12 | 43.552 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151020 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.88 | 44.037 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151018 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 160 | 36.56 | 37.723 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151017 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 160 | 35.6 | 36.582 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151016 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 43.06 | 43.821 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151015 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.62 | 43.89 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151014 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.18 | 43.32 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.5 | 43.246 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.34 | 43.258 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.8 | 43.764 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.24 | 43.65 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.26 | 43.589 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151005 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 41.9 | 42.302 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612151004 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.42 | 42.992 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



