全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612141127 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.88 | 43.054 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141126 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.26 | 42.902 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141125 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.56 | 42.39 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141124 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.4 | 43.034 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141123 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.62 | 43.456 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141122 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.0 | 42.804 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141121 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.06 | 42.822 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141120 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.04 | 42.721 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141119 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.08 | 41.825 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141118 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.32 | 43.088 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141117 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.3 | 43.186 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141116 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.48 | 43.064 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141115 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.96 | 43.561 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141114 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.9 | 43.709 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141113 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.4 | 43.119 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141112 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.72 | 43.535 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141111 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.78 | 42.692 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141110 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.28 | 42.82 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141109 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.88 | 42.718 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141108 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.76 | 43.32 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



