全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.54 | 43.354 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.96 | 43.617 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.28 | 43.564 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.5 | 42.948 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.16 | 44.076 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.96 | 44.711 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.5 | 43.419 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.7 | 43.241 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.5 | 41.973 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.6 | 42.752 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.54 | 42.692 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141035 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.18 | 41.752 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141034 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.24 | 43.106 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141033 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.84 | 42.167 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141032 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.38 | 42.903 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.98 | 43.582 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.3 | 43.197 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.6 | 43.303 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.06 | 42.747 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.64 | 42.282 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



