全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.86 | 43.133 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.68 | 43.408 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 43.44 | 43.53 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.78 | 42.846 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 43.1 | 43.648 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.86 | 42.692 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.18 | 42.907 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.84 | 43.303 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.12 | 42.686 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.3 | 41.928 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.52 | 42.771 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.86 | 43.408 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 41.74 | 42.389 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.48 | 43.273 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 43.82 | 44.461 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 43.02 | 44.233 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 43.3 | 44.604 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 43.0 | 44.209 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 44.0 | 44.904 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 43.12 | 44.42 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||



