全疆排名: 45
質量指數: 82.3
加工編碼:65188
伽師潤孚棉花有限公司
最大顏色級: 白棉2級(70.9%)
平均長度:30.05
平均馬值:4.8
平均強力:30.76
平均含雜: 1.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1084.0噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65188151065 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.58 | 44.209 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151064 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.24 | 44.016 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151063 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.0 | 43.521 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151062 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.38 | 43.964 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151061 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.16 | 43.688 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151060 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 41.92 | 43.318 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151050 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 41.98 | 43.442 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151048 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 41.68 | 43.214 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151047 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.5 | 42.902 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151046 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 41.64 | 43.214 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151045 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.98 | 43.442 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151044 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.18 | 43.607 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151043 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.36 | 42.933 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151042 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.74 | 43.206 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188151027 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.34 | 43.853 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151026 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 41.82 | 43.148 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151025 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.48 | 44.041 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151021 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.42 | 43.818 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151020 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.24 | 43.749 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151019 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.14 | 43.897 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



