全疆排名: 45
質量指數: 82.3
加工編碼:65188
伽師潤孚棉花有限公司
最大顏色級: 白棉2級(70.9%)
平均長度:30.05
平均馬值:4.8
平均強力:30.76
平均含雜: 1.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1084.0噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65188151034 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.78 | 44.234 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151033 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.64 | 44.166 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151032 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.28 | 43.832 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151031 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.18 | 43.936 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151030 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.82 | 44.477 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151029 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 41.48 | 43.205 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151028 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.02 | 43.602 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151024 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.68 | 43.999 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151023 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.56 | 43.748 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151022 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 41.98 | 43.107 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151017 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.42 | 43.987 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.46 | 44.464 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141113 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.4 | 43.3 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141112 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.44 | 43.26 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141111 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.04 | 43.051 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141110 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.18 | 43.323 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141109 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 42.14 | 43.16 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141107 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.82 | 43.988 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.08 | 43.098 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141104 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.48 | 43.596 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||



