全疆排名: 45
質量指數: 82.3
加工編碼:65188
伽師潤孚棉花有限公司
最大顏色級: 白棉2級(70.9%)
平均長度:30.05
平均馬值:4.8
平均強力:30.76
平均含雜: 1.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1084.0噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65188141063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.28 | 42.872 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.24 | 42.867 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141061 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.4 | 43.567 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141060 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.26 | 43.219 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141059 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.06 | 42.843 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141058 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.34 | 43.376 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.02 | 43.331 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.78 | 42.672 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.18 | 43.659 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.44 | 43.719 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141053 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.34 | 43.831 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.3 | 43.665 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65188141051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.2 | 43.018 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.48 | 43.712 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.0 | 42.889 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.7 | 42.621 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.7 | 43.406 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.26 | 43.24 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.58 | 43.407 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||
| 65188141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.46 | 43.487 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
|
||||||||||



