全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241215 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.28 | 42.793 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241214 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 43.44 | 44.087 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241213 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 43.18 | 43.87 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241212 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.1 | 42.599 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241211 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.42 | 42.972 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241210 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.04 | 42.954 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241209 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.3 | 43.259 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241208 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.98 | 43.011 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241207 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.08 | 42.958 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241206 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.6 | 43.229 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241205 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.5 | 43.002 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241204 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.22 | 43.344 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241203 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.46 | 42.833 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241202 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.56 | 42.237 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241201 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.56 | 42.404 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241200 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.16 | 42.813 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241199 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.9 | 42.522 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241198 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.7 | 42.518 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241197 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 43.4 | 43.896 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241196 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 43.2 | 43.793 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



