全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241195 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.68 | 43.145 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241194 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 43.0 | 43.385 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241193 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.64 | 43.393 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241192 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.38 | 43.178 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241191 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.66 | 43.506 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241190 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.54 | 43.63 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241189 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.64 | 43.489 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241188 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.16 | 42.791 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241187 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.36 | 43.334 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241186 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.74 | 43.209 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241185 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.94 | 42.734 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241184 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.44 | 43.158 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241183 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.86 | 43.632 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241182 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 43.24 | 44.094 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241181 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.7 | 43.302 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241180 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 43.48 | 44.048 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241179 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.06 | 44.182 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241178 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.06 | 44.128 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241177 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.62 | 43.339 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241176 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.52 | 43.448 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



