全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241175 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.56 | 43.743 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241174 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.9 | 43.797 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241173 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.42 | 43.185 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241172 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.14 | 43.233 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241171 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.58 | 42.652 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241170 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.72 | 42.542 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241169 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.22 | 42.801 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241168 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.98 | 42.936 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241167 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.08 | 43.036 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241166 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.98 | 43.018 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241165 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.54 | 42.991 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241164 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.98 | 42.593 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241163 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.02 | 42.839 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241162 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.82 | 42.681 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241161 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.82 | 42.43 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241160 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.18 | 42.786 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241159 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.2 | 42.814 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241158 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.84 | 43.639 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241157 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.26 | 43.73 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241156 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.5 | 43.249 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



