全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.7 | 43.447 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241154 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.76 | 43.546 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241153 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 43.1 | 43.441 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.88 | 43.724 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241151 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.06 | 43.1 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.94 | 42.838 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.18 | 42.959 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.24 | 43.235 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.42 | 43.123 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.46 | 42.062 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.8 | 42.731 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241144 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.12 | 42.765 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.9 | 42.388 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.3 | 42.806 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.26 | 42.926 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.84 | 42.41 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.96 | 42.744 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241138 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.32 | 43.533 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241137 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.86 | 43.745 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241136 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 43.14 | 43.897 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



