全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.38 | 44.464 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.22 | 44.153 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241133 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.44 | 44.128 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.44 | 44.26 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241131 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 43.3 | 44.159 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241130 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.32 | 43.283 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241129 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.36 | 43.235 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.06 | 43.996 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.0 | 43.937 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.68 | 43.471 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.04 | 42.904 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.12 | 43.023 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.92 | 42.404 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.04 | 42.948 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.42 | 43.413 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.14 | 43.22 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.58 | 42.568 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.62 | 42.509 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.8 | 42.963 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.14 | 43.013 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



