全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.62 | 42.983 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.56 | 43.516 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.76 | 43.097 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 43.64 | 43.689 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.32 | 42.76 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.64 | 42.878 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.3 | 42.622 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.08 | 42.436 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 43.56 | 43.994 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 44.72 | 45.122 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.08 | 43.832 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.88 | 44.62 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.82 | 43.539 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.48 | 43.984 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.16 | 43.921 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.16 | 43.2 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 40.96 | 41.96 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.86 | 42.648 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 41.74 | 42.225 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.42 | 43.046 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



