全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.64 | 43.148 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.98 | 43.621 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.42 | 43.246 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.74 | 43.335 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.62 | 43.298 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.44 | 43.236 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.0 | 42.795 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.48 | 42.295 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.86 | 42.635 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.38 | 42.157 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.82 | 42.219 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.88 | 43.259 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.42 | 43.123 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.68 | 43.643 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.5 | 43.172 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.68 | 43.701 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 41.88 | 42.732 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.16 | 42.262 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.56 | 42.049 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.82 | 42.627 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



