全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.1 | 42.766 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.86 | 42.692 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.08 | 42.985 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.56 | 43.266 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.84 | 43.133 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.58 | 43.331 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.54 | 43.297 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.04 | 42.917 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.84 | 42.97 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 43.28 | 43.968 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.38 | 43.079 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.48 | 42.596 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.24 | 42.95 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.62 | 42.345 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.64 | 42.806 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.02 | 42.619 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 41.62 | 42.027 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.18 | 42.453 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.9 | 42.373 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.66 | 43.08 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



