全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.0 | 42.683 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 43.04 | 43.121 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 43.28 | 43.612 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.76 | 42.183 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.64 | 42.846 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 43.42 | 44.059 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.78 | 43.146 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.52 | 43.052 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.14 | 42.544 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.88 | 42.582 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 43.54 | 43.962 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-07 | 186 | 43.26 | 44.431 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241003 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.86 | 43.46 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241002 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.92 | 43.44 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201241001 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.12 | 42.357 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.92 | 42.189 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 42.3 | 42.458 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 42.68 | 42.826 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.8 | 42.751 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.92 | 42.875 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



