全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201232060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.72 | 42.75 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.9 | 43.188 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232058 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 41.68 | 42.526 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232057 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.2 | 43.5 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232056 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 41.64 | 42.876 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232055 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 42.26 | 43.518 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232054 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.08 | 43.291 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232053 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.5 | 43.769 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232052 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.06 | 43.392 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232051 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.06 | 43.681 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232050 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.36 | 44.17 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232049 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 41.64 | 43.003 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232048 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 41.76 | 42.997 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232047 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.1 | 43.352 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232046 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.9 | 43.052 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232045 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.72 | 43.864 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232044 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.16 | 43.578 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232043 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.34 | 43.934 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232042 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.1 | 43.146 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232041 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.66 | 44.053 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



