全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201232040 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 41.98 | 43.391 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232039 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.42 | 43.333 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232038 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.4 | 43.78 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232037 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.76 | 44.208 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232036 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.18 | 43.131 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232035 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.1 | 43.305 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232034 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.12 | 43.496 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232033 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.42 | 43.674 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232032 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.04 | 43.206 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232031 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.86 | 43.349 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.2 | 42.884 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.4 | 42.514 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.4 | 43.037 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.0 | 42.838 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.2 | 42.951 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.16 | 43.196 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.38 | 42.799 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.38 | 43.398 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.72 | 43.886 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201232021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.02 | 43.024 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



