全疆排名: 400
質量指數: 75.5
加工編碼:65201
沙雅正大棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.85%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.7
平均強力:29.95
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:645.4噸
加工批數:15
公檢批數:15
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65201141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.58 | 43.708 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-08 | 186 | 42.54 | 43.752 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.9 | 44.122 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.84 | 43.929 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.12 | 43.183 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.88 | 44.315 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.42 | 43.843 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.66 | 44.092 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.66 | 43.801 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.36 | 43.736 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.72 | 44.155 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.78 | 44.051 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.66 | 44.134 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.58 | 43.882 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.6 | 43.983 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.06 | 43.551 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.88 | 44.697 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 43.838 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.38 | 43.675 | 自治區棉麻公司大河沿二級站 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65201141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.68 | 44.015 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



