全疆排名: 243
質量指數: 77.7
加工編碼:66001
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第一棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(73.6%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.6
平均強力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數:7
公檢批數:7
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001141020 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.7 | 41.76 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141019 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.18 | 42.555 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141018 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.72 | 41.923 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141017 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.48 | 42.696 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141016 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.62 | 42.237 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.46 | 42.377 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.36 | 42.488 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.66 | 42.87 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.72 | 43.17 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.66 | 42.735 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.44 | 42.314 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 42.552 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.6 | 42.392 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.42 | 42.384 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.56 | 42.494 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.66 | 43.273 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.8 | 43.012 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.52 | 42.563 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.56 | 42.884 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 66001141001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.1 | 42.386 | 新疆錦棉棉業股份有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



