全疆排名: 243
質量指數: 77.7
加工編碼:66001
新疆農墾現代農業產業化發展集團有限公司第一棉業分公司
最大顏色級: 白棉3級(73.6%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.6
平均強力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數:7
公檢批數:7
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.62 | 42.586 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.86 | 42.105 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.92 | 42.209 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.6 | 42.693 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.64 | 42.529 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232170 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.6 | 42.755 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232164 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.92 | 42.902 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232163 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.66 | 42.551 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232158 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 43.14 | 43.559 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232157 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 44.02 | 44.627 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232156 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 43.34 | 43.934 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232155 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.98 | 43.903 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232154 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 43.32 | 44.019 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232153 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.9 | 42.76 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232152 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 43.08 | 43.332 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232151 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.72 | 43.561 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232150 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.3 | 43.344 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232149 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.24 | 43.113 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232148 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 43.14 | 43.652 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232147 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.94 | 43.534 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



