全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.0 | 42.436 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.54 | 42.54 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.2 | 42.404 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 43.3 | 43.423 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 43.24 | 43.522 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 43.04 | 43.274 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 41.38 | 41.522 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 43.16 | 42.897 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 43.2 | 43.469 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.44 | 43.356 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 43.02 | 43.872 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.86 | 44.141 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.86 | 43.704 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.42 | 43.264 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.3 | 42.99 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 43.12 | 43.441 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.5 | 43.031 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.74 | 43.242 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.88 | 43.646 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.24 | 43.321 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



