全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241211 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.44 | 42.93 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241210 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.48 | 42.648 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241209 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.42 | 42.869 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241208 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.86 | 42.598 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241207 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.68 | 43.181 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241206 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 43.62 | 43.968 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241205 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.72 | 43.322 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241204 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.88 | 43.315 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241203 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 43.04 | 43.72 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241202 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.82 | 43.368 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241201 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 43.14 | 43.657 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241200 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.6 | 43.311 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241199 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 43.08 | 44.02 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241198 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.98 | 43.535 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241197 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.72 | 43.185 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241196 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.44 | 43.321 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241195 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 43.5 | 43.838 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241194 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.54 | 43.346 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241193 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.98 | 43.662 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241192 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.86 | 43.502 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



