全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241191 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.96 | 43.601 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241190 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.5 | 43.138 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241189 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.72 | 43.411 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241188 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.02 | 43.446 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241187 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 44.2 | 44.774 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241186 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.46 | 44.137 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241185 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.28 | 43.713 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241184 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.04 | 43.802 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241183 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.7 | 43.25 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241182 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.5 | 43.267 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241181 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.32 | 43.161 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241180 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.58 | 43.099 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241179 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.34 | 42.232 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241178 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.96 | 42.664 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241177 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.52 | 43.026 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241176 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.56 | 42.773 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241175 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.48 | 42.788 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241174 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.7 | 42.923 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241173 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.72 | 42.726 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241172 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.8 | 43.17 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



