全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241171 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.32 | 42.006 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241170 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.88 | 42.411 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241169 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.14 | 42.764 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241168 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.48 | 42.849 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241167 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.88 | 43.222 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241166 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.48 | 43.107 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241165 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.82 | 43.194 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241164 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.52 | 42.469 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241163 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.5 | 42.737 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241162 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.18 | 42.665 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241161 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.78 | 42.939 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241160 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.3 | 43.501 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241159 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.68 | 42.87 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241158 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.66 | 42.975 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241157 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.52 | 43.003 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241156 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.92 | 42.433 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241155 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.4 | 42.595 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241154 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.48 | 42.829 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241153 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.3 | 42.923 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.62 | 42.741 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



