全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241151 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.5 | 42.91 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.36 | 42.507 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.24 | 42.606 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 105 | 23.92 | 24.515 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.44 | 43.022 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.8 | 43.437 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.78 | 43.495 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241144 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.52 | 43.575 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.26 | 43.99 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.62 | 43.678 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.76 | 43.784 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.86 | 43.656 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.28 | 43.017 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241138 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.56 | 43.824 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241137 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.6 | 42.667 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241136 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.2 | 43.065 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.8 | 42.712 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.6 | 42.546 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241133 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 41.66 | 42.527 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.46 | 43.253 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



