全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241131 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.62 | 43.101 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241130 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.28 | 43.863 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241129 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 43.0 | 43.679 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.54 | 43.028 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.58 | 42.89 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.82 | 43.577 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.8 | 43.292 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.1 | 42.716 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.54 | 43.287 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241122 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 176 | 39.58 | 41.058 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241121 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.22 | 43.667 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241120 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.6 | 43.281 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241119 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.18 | 42.714 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241118 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.16 | 43.496 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241117 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.24 | 43.702 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 65 | 14.76 | 15.066 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.18 | 42.963 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.62 | 43.547 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.38 | 42.961 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.32 | 43.829 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



