全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.16 | 43.808 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.38 | 43.882 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.72 | 43.557 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.9 | 43.566 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.76 | 43.263 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 43.38 | 43.75 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 43.34 | 43.8 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.76 | 42.826 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.32 | 43.73 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.18 | 43.49 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 43.12 | 43.429 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.72 | 42.996 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.24 | 42.892 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.46 | 43.198 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.28 | 42.462 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.44 | 42.712 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 43.54 | 43.398 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 43.34 | 43.049 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 43.0 | 42.727 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.92 | 43.354 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



