全疆排名: 280
質量指數: 77.2
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(48.99%)
平均長度:29.88
平均馬值:4.6
平均強力:30.06
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:738.7噸
加工批數:17
公檢批數:17
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.3 | 43.113 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.4 | 42.543 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 43.22 | 42.849 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 43.32 | 43.73 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.92 | 43.676 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.08 | 42.853 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.56 | 43.133 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.32 | 43.827 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.28 | 43.952 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.2 | 43.991 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.74 | 42.946 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.94 | 43.233 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.16 | 43.228 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.62 | 42.756 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.06 | 44.042 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.26 | 44.122 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.68 | 43.695 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.18 | 44.029 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65453241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.28 | 42.971 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



