捆號 | 22473112142 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節) | 合計公重 | 27.0840 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.32 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.2 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
32097121085 | 27.0840 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 29.32 | A | 4.2 | 29.20 | 83.00 | 9.5 | 1.3 | 7.50/92.50/0.00 | 江蘇 | 大豐市華達棉業有限公司 |