捆號 | 27401513010 | 存放倉庫 | 中儲棉菏澤有限責任公司 | 合計批數 | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節) | 合計公重 | 13.3560 | 平均回潮 | 8.0 |
平均含雜 | 2.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.92 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 30.6 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
37244131112 | 13.3560 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級 | 28.92 | A | 4.1 | 30.60 | 82.40 | 8 | 2.3 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉縣銀星農貿有限公司 |