捆號 | 41500413004 | 存放倉庫 | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業有限公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節) | 合計公重 | 27.2880 | 平均回潮 | 10.5 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.41 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 30.7 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
43020131037 | 27.2880 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.41 | C2 | 5.0 | 30.70 | 82.00 | 10.5 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業有限公司 |