捆號 | 21440113046 | 存放倉庫 | 江陰市協豐棉麻有限公司(華西) | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 43.4868 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.0 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 83.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
65274131029 | 43.4868 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.00 | C2 | 5.0 | 27.20 | 83.10 | 7.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫車縣天富棉業有限公司 |