捆號 | 22473112144 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 27.3240 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.11 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.4 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
32093121119 | 27.3240 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 29.11 | A | 4.1 | 29.40 | 82.60 | 9.5 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 泰州市方興棉業有限公司 |