捆號 | 22473112145 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數 | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 13.4040 | 平均回潮 | 9.3 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.28 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
32059121070 | 13.4040 | 2012 | 60 | 淡黃染棉2級 | 29.28 | A | 4.0 | 28.80 | 83.30 | 9.3 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 射陽德翔棉紡有限公司 |