捆號 | 25020012175 | 存放倉庫 | 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 26.5200 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.41 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.5 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
37160121084 | 26.5200 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 29.41 | B2 | 4.6 | 29.50 | 83.50 | 7.7 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 成武縣鑫隆棉業有限公司 |