捆號 | 30000112152 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 27.7800 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.06 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.4 | 長度整齊度平均值 | 80.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
13170121045 | 27.7800 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.06 | A | 4.2 | 29.40 | 80.60 | 7.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 永清縣北方棉業有限公司 |