捆號 | 43310012016 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發展有限公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節) | 合計公重 | 42.8730 | 平均回潮 | 9.2 |
平均含雜 | 2.6 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.94 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
66086124865 | 42.8730 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 28.94 | A | 4.1 | 27.70 | 82.70 | 9.2 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 石河子下野地農場沙門子鎮加工廠 |