捆號 | 41400113015 | 存放倉庫 | 中儲棉岳陽有限公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節) | 合計公重 | 44.0080 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.35 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
66073131006 | 44.0080 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.35 | A | 3.7 | 26.40 | 83.00 | 7.7 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 新疆屯南棉麻有限責任公司 |