捆號 | 43400112001 | 存放倉庫 | 荊州市荊儲棉業有限公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節) | 合計公重 | 27.2990 | 平均回潮 | 8.0 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.1 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
42020121001 | 27.2990 | 2012 | 120 | 淡點污棉2級 | 28.19 | C2 | 5.2 | 29.10 | 83.00 | 8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 天門市瑞昌棉業有限公司 |