捆號 | 44800313010 | 存放倉庫 | 荊門市恒瑞祥紡織有限公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第2節) | 合計公重 | 43.1870 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.0 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.9 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
65515131002 | 43.1870 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.00 | B2 | 4.7 | 28.90 | 83.70 | 8.4 | 1.2 | 64.00/36.00/0.00 | 新疆 | 阿克陶縣托塔依農場軋花廠 |